Les fourchettes ci-dessous sont celles de nos offres en ligne au 8 novembre 2026. Ce sont les salaires que nos clients ont validés pour des postes réels, en Île-de-France pour la plupart. Ce n’est pas une enquête nationale : 37 offres sur 42 affichent un salaire, les autres sont « selon profil ».
Comment lire ces chiffres. Montants bruts, hors primes, astreintes, paniers et véhicule de service, sauf mention contraire dans l’offre. Les postes de terrain sont souvent exprimés par mois, les postes de cadre par an (sur 12 mois).
Ce qu’on retient en un coup d’œil
- Technicien de maintenance CVC : de 2 400 à 3 300 € brut par mois sur nos offres, selon l’expérience et le type de site (tertiaire, hospitalier, data center).
- Frigoriste : de 2 500 à 3 200 € en froid commercial, de 2 800 à 3 500 € quand le poste demande la maîtrise du CO₂.
- Ascensoriste et technicien portes automatiques : de 2 600 à 3 500 € par mois.
- Chargé d’affaires : de 45 à 60 k€ par an en CVC ou en électricité, jusqu’à 65 k€ quand la GTB / GTC fait partie du poste.
- Bureau d’études : de 35 à 48 k€ pour un dessinateur projeteur ou un modeleur Revit, de 40 à 55 k€ pour un ingénieur.
CVC et plomberie
| Poste | Lieu | Contrat | Salaire brut | Expérience |
|---|---|---|---|---|
| Technicien de maintenance CVC multitechnique itinérant | Île-de-France | CDI | 2 400 – 3 300 € brut / mois | 5 ans minimum |
| Technicien chauffagiste collectif | Paris (75) | CDI | 32 – 45 k€ brut / an | 3 à 10 ans |
| Responsable de site CVC | Paris (75) | CDI | 35 – 45 k€ brut / an | 5 ans minimum |
| Chargé d'affaires CVC | Paris (75) | CDI | 45 – 60 k€ brut / an | 3 à 10 ans |
| Conducteur de travaux CVC – plomberie, projets tertiaires | Paris (75) | CDI | 40 – 55 k€ brut / an | 5 ans minimum |
| Technicien d'études – chiffreur CVC | Paris (75) | CDI | 35 – 50 k€ brut / an | 5 ans minimum |
| Technicien – chargé d'études CVC et plomberie | Montreuil (93) | CDI | 40 – 45 k€ brut / an | 10 à 15 ans |
| Ingénieur CVC | Créteil (94) | CDI | 40 – 55 k€ brut / an | 3 à 10 ans |
| Technicien CVC – data centers | Île-de-France | CDI | 2 600 – 3 300 € brut / mois | 3 ans minimum |
| Chargé d'affaires plomberie – CVC, logements neufs | Seine-Saint-Denis (93) | CDI | 45 – 60 k€ brut / an | 5 ans minimum |
| Technicien CVC – plomberie en site hospitalier | Hauts-de-Seine (92) | CDI | 2 400 – 3 000 € brut / mois | 3 ans minimum |
| Chargé d'affaires CVC – GTB / GTC | Île-de-France | CDI | 50 – 65 k€ brut / an | 5 ans minimum |
| Technicien CVC | Bordeaux (33) | CDI | 2 300 – 2 900 € brut / mois | 3 ans minimum |
| Responsable de site CVC | Bordeaux (33) | CDI | 38 – 45 k€ brut / an | 5 ans minimum |
Froid et climatisation
| Poste | Lieu | Contrat | Salaire brut | Expérience |
|---|---|---|---|---|
| Frigoriste froid commercial – dépannage | Paris (75) | CDI | 2 500 – 3 200 € brut / mois | 5 ans minimum |
| Frigoriste CO₂ | Paris (75) | CDI | 2 800 – 3 500 € brut / mois | 5 ans minimum |
Électricité CFO / CFA
| Poste | Lieu | Contrat | Salaire brut | Expérience |
|---|---|---|---|---|
| Technicien électrotechnique – data center | Marcoussis (91) | Intérim | 2 200 – 2 600 € brut / mois | 2 ans minimum |
| Chef d'équipe électricité tertiaire CFO – CFA | Paris (75) | CDI | 30 – 40 k€ brut / an | 4 ans minimum |
| Chargé d'affaires électricité | Paris (75) | CDI | 45 – 55 k€ brut / an | 5 ans minimum |
| Ingénieur d'études CFO – CFA | Paris (75) | CDI | 45 – 60 k€ brut / an | 5 ans minimum |
| Technicien de maintenance CFO itinérant | Île-de-France | CDI | 2 600 – 2 800 € brut / mois | 3 ans minimum |
| Conducteur de travaux électricité | Yvelines (78) | CDI | 45 – 55 k€ brut / an | 5 ans minimum |
SSI, sûreté et ascenseurs
| Poste | Lieu | Contrat | Salaire brut | Expérience |
|---|---|---|---|---|
| Technicien SSI | Émerainville (77) | CDI | 2 500 – 3 200 € brut / mois | 3 à 5 ans |
| Technicien sûreté – systèmes de sécurité | Paris (75) | CDI | 30 – 40 k€ brut / an | 5 ans minimum |
| Technicien ascensoriste maintenance et dépannage | Paris (75) | CDI | 2 600 – 3 500 € brut / mois | 4 ans minimum |
| Technicien maintenance et dépannage portes automatiques | Paris (75) | CDI | 2 600 – 3 500 € brut / mois | 5 ans minimum |
| Ingénieur avant-vente détection incendie | Yvelines (78) | CDI | 45 – 60 k€ brut / an | 5 ans minimum |
Bureau d’études
| Poste | Lieu | Contrat | Salaire brut | Expérience |
|---|---|---|---|---|
| Dessinateur projeteur CFO – CFA tertiaire | Saint-Maurice (94) | CDI | 35 – 45 k€ brut / an | 4 ans minimum |
| Dessinateur projeteur mécanique – chaudronnerie – tuyauterie | Évreux (27) | Intérim | 35 – 45 k€ brut / an | 5 ans minimum |
| Modeleur 3D Revit – bureau d'études d'exécution | Paris (75) | CDI | 38 – 48 k€ brut / an | 5 ans minimum |
| Ingénieur conception plomberie | Hauts-de-Seine (92) | CDI | 40 – 52 k€ brut / an | 3 ans minimum |
| Ingénieur plomberie – sécurité incendie (sprinkler) | Val-de-Marne (94) | CDI | 42 – 55 k€ brut / an | 3 ans minimum |
MOEX, OPC et économie
| Poste | Lieu | Contrat | Salaire brut | Expérience |
|---|---|---|---|---|
| Maître d'œuvre d'exécution, chargé d'opération | Beauvais (60) | CDI | 44 – 55 k€ brut / an | 5 à 8 ans |
| Économiste de la construction | Île-de-France | CDI | 35 – 45 k€ brut / an | 2 ans minimum |
| Maître d'œuvre d'exécution (MOEX) | Île-de-France | CDI | 45 – 55 k€ brut / an | 3 ans minimum |
| Métreur TCE | Île-de-France | CDI | 35 – 45 k€ brut / an | 3 ans minimum |
Mécanique
| Poste | Lieu | Contrat | Salaire brut | Expérience |
|---|---|---|---|---|
| Technicien de maintenance mécanique itinérant | Yvelines (78) | CDI | 2 400 – 2 900 € brut / mois | 3 ans minimum |
Ce qui fait la différence sur la fiche de paie
Deux postes au même intitulé peuvent avoir 300 à 500 € d’écart par mois. Sur nos offres, l’écart vient surtout de trois choses.
- Une technologie rare. Le frigoriste qui maîtrise le CO₂ démarre plus haut que le frigoriste en froid commercial classique. Même chose pour le chargé d’affaires CVC qui connaît la GTB.
- Les astreintes et l’itinérance. Elles s’ajoutent souvent au salaire de base, avec un véhicule de service. Demandez toujours le montant de l’astreinte et le nombre de semaines par an.
- Les habilitations à jour. Une attestation fluides en catégorie I ou une habilitation BR / BC ouvre des postes que d’autres candidats ne peuvent pas prendre.
En intérim, le salaire ne dit pas tout
En mission d’intérim, vous touchez en plus l’indemnité de fin de mission et l’indemnité de congés payés, au moins 10 % chacune. Le détail et un exemple chiffré sont dans notre article Intérim ou CDI : ce que touche vraiment un technicien.
Questions fréquentes
Combien gagne un technicien de maintenance CVC en Île-de-France ?
Sur nos offres de novembre 2026, entre 2 400 et 3 300 € brut par mois, hors astreintes et primes. Le haut de la fourchette correspond aux sites exigeants (data centers, hôpitaux) et à 5 ans d’expérience ou plus.
Un frigoriste CO₂ est-il mieux payé ?
Oui, sur nos offres : 2 800 à 3 500 € brut par mois pour un frigoriste CO₂, contre 2 500 à 3 200 € en froid commercial classique.
Sources
- Offres d’emploi ACETT en ligne au 8 novembre 2026
- Service Public, « Contrat de travail temporaire (d’intérim) », vérifié le 19 juin 2026
Article mis à jour le 8 novembre 2026. Les règles peuvent évoluer : en cas de doute, la source officielle fait foi.
Envoyer ma candidature
Une seule candidature suffit. Nous étudions votre profil et vous proposons les postes qui correspondent, maintenant et lors de nos prochains recrutements.
Champs obligatoires : nom, téléphone, e-mail, métier et CV. Aucun compte à créer.
